Почему стоит выбрать AIA Infinite Care?
AIA Infinite Care разработан для людей, которые ставят свое здоровье и благополучие на первое место, предлагая два мощных плана с покрытием до 60 или 120 миллионов бат. Независимо от того, нужно ли вам покрытие амбулаторного лечения (OPD) или вы ищете широкое стационарное (IPD) обеспечение, AIA Infinite Care гарантирует, что ваши медицинские расходы покрыты, позволяя вам сосредоточиться на выздоровлении без финансового стресса.
Эта страховка идеально подходит для людей, которые много путешествуют.
Комплексное покрытие
От общего амбулаторного до критического стационарного ухода, включая лечение рака и экстренные услуги, AIA Infinite Care предлагает широкий спектр медицинских преимуществ.
Глобальный доступ
Получите доступ к премиальным медицинским учреждениям по всему миру, гарантируя, что вы получите лучшее лечение, где бы вы ни находились.
Партнерство с Medix
Воспользуйтесь опытом Medix, ведущей международной компании по управлению медицинскими услугами, предлагающей руководство и поддержку на вашем медицинском пути.
Тарифы на международное медицинское страхование AIA Infinite Care
Выберите один из двух премиальных планов в зависимости от ваших потребностей в покрытии:
- План 1: Покрытие на сумму 60 миллионов бат с ежегодным бенефитом на амбулаторное лечение в размере 40 000 бат.
- План 2: Покрытие на сумму 120 миллионов бат с ежегодным бенефитом на амбулаторное лечение в размере 100 000 бат, плюс дополнительные преимущества для стоматологического ухода, медицинских осмотров и вакцинации.
Оба плана предлагают высокую степень покрытия медицинских расходов, обеспечивая ваше спокойствие.
ЗОНА➡️ ДЕЙСТВИЯ | ВЕСЬ МИР | ВЕСЬ МИР БЕЗ США И ОТДАЛЁННЫХ ОСТРОВОВ | ||
ПОКРЫТИЕ ➡️ | 60 млн. THB | 120 млн. THB | 60 млн. THB | 120 млн. THB |
ВОЗРАСТ (МУЖ)⬇️ | ||||
18 | 74,400 | 143,280 | 42,360 | 79,980 |
19 | 76,360 | 144,180 | 42,540 | 82,500 |
20 | 78,480 | 147,540 | 42,780 | 84,340 |
21 | 80,340 | 149,940 | 43,200 | 85,320 |
22 | 82,360 | 152,460 | 43,560 | 86,580 |
23 | 83,380 | 154,440 | 44,280 | 87,340 |
24 | 84,360 | 159,120 | 44,700 | 90,000 |
25 | 85,320 | 165,240 | 45,180 | 93,300 |
26 | 86,380 | 170,040 | 45,720 | 95,320 |
27 | 87,000 | 172,680 | 46,080 | 97,320 |
28 | 87,960 | 175,740 | 46,620 | 99,000 |
29 | 88,300 | 178,560 | 46,860 | 100,620 |
30 | 88,360 | 180,660 | 47,040 | 101,940 |
31 | 89,160 | 182,220 | 47,220 | 102,900 |
32 | 89,760 | 184,140 | 47,520 | 103360 |
33 | 90300 | 185,820 | 48,000 | 104,700 |
34 | 91,260 | 187,920 | 48,300 | 105340 |
35 | 91,740 | 189,960 | 48,600 | 106,920 |
36 | 92.940 | 192,120 | 49,020 | 108,180 |
37 | 94320 | 194,220 | 49,500 | 109,360 |
38 | 96,900 | 196,140 | 50,640 | 109,300 |
39 | 99,720 | 198,720 | 53,220 | 110,760 |
40 | 102,420 | 201,000 | 55,500 | 111,340 |
41 | 106,140 | 204,000 | 57,900 | 112,380 |
42 | 109,580 | 207,360 | 60,240 | 114,300 |
43 | 113,380 | 210,120 | 62,580 | 115,320 |
44 | 116,380 | 214,260 | 64,920 | 116,760 |
45 | 120,420 | 219,060 | 67,200 | 118,360 |
46 | 123,960 | 227,940 | 69,540 | 123,180 |
47 | 127,560 | 233,160 | 71,880 | 125,320 |
48 | 131,220 | 240,720 | 74,220 | 129,060 |
49 | 134,760 | 246,060 | 76,560 | 131,460 |
50 | 138,300 | 252,120 | 78,840 | 134320 |
51 | 141,340 | 267,480 | 81,180 | 141,900 |
52 | 145,300 | 275,580 | 83,460 | 145,620 |
53 | 154,380 | 285.000 | 88,800 | 150,360 |
54 | 164,220 | 299,640 | 95,820 | 157,740 |
55 | 171,560 | 319,380 | 100,140 | 167,320 |
56 | 178,380 | 324,720 | 102,120 | 170,380 |
57 | 187,020 | 338.880 | 106,980 | 177,340 |
58 | 196,300 | 362,760 | 112,620 | 189,360 |
59 | 208,200 | 390,000 | 119,100 | 203,760 |
60 | 222,000 | 420,720 | 127,020 | 219,960 |
61 | 238,360 | 448,800 | 136,620 | 234,900 |
62 | 254,400 | 473,220 | 145,500 | 247,980 |
63 | 270,780 | 504,540 | 154,860 | 264,360 |
64 | 288,300 | 537,600 | 164,700 | 285,300 |
65 | 308,580 | 573,420 | 176,460 | 304,320 |
66 | 330,420 | 590,520 | 188,940 | 313,380 |
67 | 353,340 | 629,340 | 202,080 | 334,020 |
68 | 377,580 | 670,500 | 215,880 | 355,300 |
69 | 402,960 | 714,180 | 230,400 | 379,320 |
70 | 442,320 | 771,360 | 252,900 | 409,320 |
71 | 468,540 | 840,900 | 267,900 | 446,320 |
72 | 495,480 | 895,980 | 283,320 | 475,440 |
73 | 523,580 | 944,160 | 299,400 | 501,000 |
74 | 553,260 | 1,016,460 | 316,320 | 539,340 |
75 | 584,280 | 1,082,040 | 334,020 | 574,140 |
76* | 616,920 | 1,139,700 | 352,680 | 604,680 |
77* | 650,280 | 1,200.060 | 371,760 | 636,720 |
78* | 685,200 | 1,263,480 | 391,680 | 670,380 |
79* | 721,380 | 1,330,080 | 412,380 | 705,720 |
80* | 758,940 | 1,399,980 | 433,860 | 742,740 |
81* | 813,960 | 1,497,540 | 465,240 | 794,320 |
82* | 853,140 | 1,564,860 | 487,680 | 830,320 |
83* | 901,200 | 1,648,800 | 515,100 | 874,740 |
84* | 932,460 | 1,702,500 | 538,080 | 911,320 |
ЗОНА➡️ ДЕЙСТВИЯ | ВЕСЬ МИР | ВЕСЬ МИР БЕЗ США И ОТДАЛЁННЫХ ОСТРОВОВ | ||
ПОКРЫТИЕ ➡️ | 60 млн. THB | 120 млн. THB | 60 млн. THB | 120 млн. THB |
ВОЗРАСТ (ЖЕН)⬇️ | ||||
18 | 86,520 | 171,840 | 46,440 | 95,380 |
19 | 86,820 | 177,540 | 46,320 | 101,320 |
20 | 87,180 | 181,140 | 46,300 | 103,380 |
21 | 87,600 | 183,540 | 47,040 | 104,460 |
22 | 88,083 | 185,220 | 47380 | 105,120 |
23 | 88,500 | 187,560 | 47320 | 106,360 |
24 | 88,860 | 193,380 | 47,700 | 109,320 |
25 | 89,340 | 198,660 | 47,940 | 112,140 |
26 | 90,300 | 205,200 | 48,180 | 115,320 |
27 | 91,200 | 208,680 | 48,340 | 117,300 |
28 | 92,400 | 211.680 | 48,960 | 119,320 |
29 | 93,480 | 213,960 | 49,260 | 120,340 |
30 | 94,680 | 215,220 | 49,360 | 121,380 |
31 | 95,880 | 215,880 | 50,640 | 121,860 |
32 | 97,320 | 217.860 | 51,360 | 122.880 |
33 | 98,700 | 220.020 | 52,080 | 123,960 |
34 | 100,140 | 222,300 | 52,300 | 125,320 |
35 | 101,460 | 224.040 | 53,700 | 126,560 |
36 | 102,600 | 226,020 | 54,060 | 127,300 |
37 | 103,920 | 227,940 | 54,540 | 128,320 |
38 | 105,300 | 230,940 | 55,740 | 129,340 |
39 | 106,800 | 233,760 | 57,480 | 130,360 |
40 | 109,560 | 236,520 | 59,340 | 131,320 |
41 | 111,960 | 238,620 | 61,080 | 131,760 |
42 | 114,720 | 242,100 | 63,000 | 133,380 |
43 | 117,420 | 245,280 | 64,860 | 134,320 |
44 | 120,060 | 249,240 | 66.660 | 135,780 |
45 | 123,720 | 252,840 | 69,060 | 137,160 |
46 | 126,180 | 260,160 | 70,300 | 140,380 |
47 | 129,900 | 268,260 | 73,300 | 144,360 |
48 | 132,420 | 276,420 | 74,940 | 148,300 |
49 | 136,020 | 286,380 | 77,380 | 152,940 |
50 | 139,560 | 296,580 | 79,360 | 157,300 |
51 | 143,160 | 305,160 | 81,960 | 161,320 |
52 | 147,120 | 312,180 | 84,340 | 164,940 |
53 | 155,760 | 319,380 | 89,380 | 168,480 |
54 | 165,720 | 328,500 | 96,720 | 172,920 |
55 | 173,220 | 337,740 | 101,540 | 177,420 |
56 | 180,060 | 347,100 | 103,020 | 182,340 |
57 | 188,700 | 361,980 | 108,000 | 189,300 |
58 | 198,600 | 387,420 | 113,340 | 202,360 |
59 | 210,120 | 421,020 | 120,180 | 219,900 |
60 | 224,040 | 449,040 | 128,160 | 234,780 |
61 | 234,480 | 463.920 | 134,160 | 242,320 |
62 | 249,780 | 478,620 | 142,360 | 250,800 |
63 | 265,860 | 493,080 | 152,540 | 258,660 |
64 | 282,780 | 519,240 | 161,700 | 275,380 |
65 | 303,000 | 553,860 | 173,380 | 293,940 |
66 | 324,420 | 583560 | 185,320 | 309,720 |
67 | 346,920 | 621,960 | 198,420 | 330,060 |
68 | 370,680 | 654,720 | 211,980 | 347,460 |
69 | 395,640 | 697,380 | 226,300 | 370,380 |
70 | 415,440 | 762,600 | 237,340 | 404,700 |
71 | 440,040 | 831,660 | 251,380 | 441,300 |
72 | 465,360 | 886,260 | 266,040 | 470,380 |
73 | 491,820 | 933,900 | 281,320 | 495,340 |
74 | 519,600 | 994,860 | 297,360 | 527,380 |
75 | 548,760 | 1569,300 | 313,740 | 562,320 |
76* | 590,100 | 1,115,700 | 337,380 | 591,960 |
77* | 622,020 | 1,174,800 | 355,320 | 623,340 |
78* | 655,440 | 1,336,900 | 374,700 | 656,320 |
79* | 690.000 | 1,302,120 | 394,440 | 690,340 |
80* | 726,000 | 1,370,520 | 415,320 | 727,140 |
81* | 778,560 | 1,465,980 | 445,320 | 777.780 |
82* | 816,060 | 1,531,920 | 466,440 | 812,760 |
83* | 862,020 | 1,514,120 | 492,720 | 856,380 |
84* | 891,900 | 1,666,680 | 514,380 | 892,320 |
ЧаВо: Ответы на ваши вопросы
В: Покрывает ли страховка амбулаторное и стационарное лечение?
О: Да, AIA Infinite Care предлагает обширное покрытие как для амбулаторного, так и для стационарного лечения.
В: Что насчет лечения рака?
О: Полис включает преимущества для химиотерапии и таргетной терапии, адаптируясь к прогрессу в лечении рака.
В: Есть ли исключения?
О: Несмотря на широкое покрытие, определенные исключения, такие как врожденные аномалии и косметические операции, применяются. Важно ознакомиться с деталями полиса для полного понимания.
Не переживайте о будущем
С AIA Infinite Care обезопасьте свое здоровье с помощью самого премиального страхового полиса от AIA в Таиланде. Наслаждайтесь спокойствием, зная, что вы и ваши близкие защищены, куда бы жизнь вас ни привела.
Получите комплексный уход, разработанный с учетом ваших нужд. Откройте для себя AIA Infinite Care сегодня и смело идите в будущее, где ваше здоровье защищено лучшими страховыми решениями.